產(chǎn)品名稱:PCH系列中空液壓千斤頂
產(chǎn)品分類:液壓千斤頂
型號:PCH
用途:頂升重物、拉拔重物
特點:空心柱塞設(shè)計,即可使用拉力,又可使用推力;單作用,彈簧回縮。
熱銷產(chǎn)品
PCH系列中空液壓千斤頂?shù)奶攸c:
-
空心柱塞設(shè)計,即可使用拉力,又可使用推力;
-
烤漆表面耐腐蝕能力更強;
-
單作用,彈簧回縮。
型號參數(shù):
型號 | 行程(mm) | 噸位(T) | 本體高度(mm) | 外徑(mm) | 有效面積c㎡ | 油缸容積(cm³) | 頂頭直徑(mm) | 中空直徑(mm) | 重量(kg) |
PCH-120 | 8 | 12 | 55 | 69 | 17.9 | 14 | 35.1 | 19.6 | 1.5 |
PCH-121 | 42 | 12 | 120 | 69 | 17.9 | 75 | 35.1 | 19.6 | 2.8 |
PCH-1211 | 42 | 12 | 120 | 69 | 17.9 | 75 | 35.1 | 19.6 | 2.8 |
PCH-123 | 76 | 12 | 184 | 69 | 17.9 | 136 | 35.1 | 19.6 | 4.4 |
PCH-202 | 49 | 20 | 162 | 98 | 30.7 | 150 | 54.1 | 26.9 | 7.7 |
PCH-206 | 155 | 20 | 306 | 98 | 30.7 | 476 | 54.1 | 26.9 | 14.1 |
PCH-302 | 64 | 30 | 178 | 114 | 46.6 | 298 | 63.5 | 33.3 | 10.9 |
PCH-306 | 155 | 30 | 330 | 114 | 46.6 | 722 | 63.5 | 33.3 | 21.8 |
PCH-603 | 76 | 60 | 247 | 159 | 82.3 | 626 | 91.9 | 53.8 | 28.1 |
PCH-606 | 153 | 60 | 332 | 159 | 82.3 | 1259 | 91.9 | 53.8 | 35.4 |
PCH-1003 | 76 | 100 | 254 | 212 | 133.0 | 1011 | 127 | 79.0 | 63.0 |
公司名稱:西安派薩普液壓機械設(shè)備有限公司
公司地址:西安市雁塔區(qū)建工路38號
電 話:029-83643731
手 機:15091283955
網(wǎng) 址:www.xintianedu.com
郵 編:710000